Каталог Прайс Склад Вентиляция Градирни Пылеуловители Отопление Насосы Двигатели О нас Новости Юмор

Акустические характеристики дымососов ВДН и ДН

Акустические характеристики дымососов ВДН и ДН

Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ДН и ВДН
№ дымососа n, мин -1 Зона измерений Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lpa, дБА
Уровни звуковой мощности, дБ
ДН №8 1000 Нагнетание 86 90 88 85 83 77 70 91
Всасывание 82 86 84 81 79 73 66 87
Вокруг корпуса 77 81 78 75 72 65 58 80
1500 Нагнетание 94 96 101 98 95 90 85 103
Всасывание 90 92 97 94 91 87 81 99
Вокруг корпуса 85 87 91 88 84 78 73 92
ВДН №8 1000 Нагнетание 88 92 90 87 85 79 72 92
Всасывание 84 88 86 83 81 75 68 88
Вокруг корпуса 81 84 82 79 76 69 62 83
ВДН №8 1500 Нагнетание 96 98 103 100 97 92 87 105
Всасывание 92 94 99 96 93 88 83 101
Вокруг корпуса 87 89 93 90 86 80 75 94
ДН №9 1000 Нагнетание 90 94 92 89 87 81 74 94
Всасывание 86 90 88 85 84 77 70 90
Вокруг корпуса 81 84 82 79 76 69 62 83
1500 Нагнетание 97 100 105 102 99 94 89 107
Всасывание 93 96 101 98 95 90 85 103
Вокруг корпуса 88 91 94 91 89 82 77 96
ВДН №9 1000 Нагнетание 92 96 94 91 89 83 76 96
Всасывание 88 92 90 87 85 79 72 92
Вокруг корпуса 85 88 86 83 80 73 66 87
1500 Нагнетание 99 102 107 104 101 96 91 109
Всасывание 95 98 103 100 97 92 87 105
Вокруг корпуса 90 93 97 94 90 84 79 98
ДН №10 1000 Нагнетание 94 98 96 93 91 85 78 98
Всасывание 90 94 92 89 87 81 74 92
Вокруг корпуса 85 88 86 83 80 73 66 87
1500 Нагнетание 101 104 109 106 103 98 93 111
Всасывание 96 99 104 101 99 97 91 107
Вокруг корпуса 92 95 99 96 92 86 81 100
ВДН №10 1000 Нагнетание 96 100 98 95 93 87 80 100
Всасывание 92 96 94 91 89 83 76 96
Вокруг корпуса 89 92 90 87 84 77 70 91
1500 Нагнетание 103 106 111 108 105 100 95 113
Всасывание 99 102 107 104 101 96 91 109
Вокруг корпуса 94 97 101 98 94 88 83 102
ДН №11,2 1000 Нагнетание 98 102 100 97 94 89 82 102
Всасывание 94 98 96 93 90 85 78 98
Вокруг корпуса 94 98 96 93 90 85 78 98
ДН №11,2 1500 Нагнетание 105 108 113 110 107 102 97 115
Всасывание 101 103 108 106 103 100 95 111
Вокруг корпуса 96 99 103 100 96 90 85 104
ВДН №11,2 1000 Нагнетание 100 103 102 99 97 91 84 104
Всасывание 96 100 98 95 93 87 80 100
Вокруг корпуса 93 96 94 91 88 81 74 95
1500 Нагнетание 107 110 115 112 109 104 99 117
Всасывание 103 106 111 108 105 100 93 113
Вокруг корпуса 98 101 105 102 98 92 87 106
ДН №12,5 1000 Нагнетание 102 106 104 101 99 93 86 106
Всасывание 98 102 100 97 95 89 82 102
Вокруг корпуса 93 97 94 91 88 81 74 95
1500 Нагнетание 109 112 117 114 111 106 101 119
Всасывание 104 107 112 110 107 104 99 115
Вокруг корпуса 100 103 107 104 100 94 89 108
ВДН №12,5 1000 Нагнетание 103 107 106 103 101 95 88 108
Всасывание 99 103 102 99 97 91 84 104
Вокруг корпуса 96 99 98 95 92 85 78 99
1500 Нагнетание 111 114 119 116 113 108 103 121
Всасывание 107 110 115 112 109 104 99 117
Вокруг корпуса 102 105 109 106 102 96 91 110
ДН №13 1000 Нагнетание 101 106 105 102 100 96 90 107
Всасывание 97 102 101 98 96 92 86 103
Вокруг корпуса 92 97 95 92 89 84 78 96
1500 Нагнетание 110 113 118 115 112 107 102 120
Всасывание 106 109 114 111 108 103 98 116
Вокруг корпуса 101 104 108 105 101 95 90 109
ВДН №13 1000 Нагнетание 103 108 107 104 102 98 92 109
Всасывание 99 104 103 100 98 94 88 105
Вокруг корпуса 94 98 97 94 91 86 80 98
ВДН №13 1500 Нагнетание 112 115 120 117 114 109 104 122
Всасывание 108 111 116 113 110 105 100 118
Вокруг корпуса 103 106 110 107 103 97 92 111
ДН №15 750 Нагнетание 98 103 102 99 97 93 87 104
Всасывание 94 99 98 95 93 89 83 100
Вокруг корпуса 89 94 92 89 86 81 75 93
1000 Нагнетание 106 111 110 107 105 101 95 112
Всасывание 102 107 106 103 101 97 91 108
Вокруг корпуса 97 102 100 97 94 89 83 101
1500 Нагнетание 115 118 123 120 117 112 107 125
Всасывание 111 114 119 116 113 108 104 121
Вокруг корпуса 106 109 113 110 106 100 95 114
ВДН №15 750 Нагнетание 101 106 105 102 100 96 90 107
Всасывание 97 102 101 98 96 92 86 103
Вокруг корпуса 92 96 105 92 89 84 78 96
1000 Нагнетание 108 113 112 109 107 103 97 114
Всасывание 104 109 108 105 103 99 93 110
Вокруг корпуса 99 103 102 99 96 91 85 103
1500 Нагнетание 117 120 125 122 119 114 109 127
Всасывание 113 116 121 118 114 110 105 123
Вокруг корпуса 108 111 115 112 108 102 97 116
ДН №17 750 Нагнетание 103 108 107 104 102 98 92 109
Всасывание 95 104 103 100 98 94 88 105
Вокруг корпуса 94 99 97 94 91 86 89 98
1000 Нагнетание 110 115 114 111 109 105 99 116
Всасывание 106 111 110 107 105 101 95 112
Вокруг корпуса 101 106 104 101 99 93 87 105
1500 Нагнетание 119 122 127 124 121 116 111 129
Всасывание 115 118 123 120 117 112 107 125
Вокруг корпуса 110 113 117 114 110 104 99 118
ВДН №17 750 Нагнетание 105 110 109 106 104 100 94 111
Всасывание 101 106 105 102 100 96 90 107
Вокруг корпуса 96 100 99 96 93 88 82 100
1000 Нагнетание 112 117 116 113 111 107 101 118
Всасывание 108 113 112 109 107 103 97 114
Вокруг корпуса 103 107 106 103 100 95 89 107
1500 Нагнетание 121 124 129 126 123 118 113 131
Всасывание 117 120 125 122 119 114 109 127
Вокруг корпуса 112 115 119 116 112 106 101 120
ДН №19 600 Нагнетание 102 104 102 100 97 94 90 105
Всасывание 98 100 98 96 93 90 86 101
Вокруг корпуса 93 95 92 90 86 82 78 95
750 Нагнетание 107 112 111 108 106 102 96 113
Всасывание 103 108 107 104 102 98 92 109
Вокруг корпуса 98 102 101 98 96 90 83 102
1000 Нагнетание 114 119 118 115 113 109 103 120
Всасывание 110 115 114 111 109 105 99 116
Вокруг корпуса 105 110 108 105 103 97 90 109
ВДН №19 750 Нагнетание 111 114 113 110 108 104 98 115
Всасывание 105 110 109 106 104 100 94 111
Вокруг корпуса 100 104 103 100 97 92 85 104
1000 Нагнетание 118 122 120 117 115 111 105 122
Всасывание 114 118 116 113 111 107 101 118
Вокруг корпуса 109 112 110 107 104 100 93 111
ДН №21 600 Нагнетание 105 107 105 103 100 97 93 108
Всасывание 101 103 101 99 96 93 89 104
Вокруг корпуса 96 98 95 93 89 85 81 98
750 Нагнетание 110 115 114 111 109 105 99 116
Всасывание 106 111 110 107 105 101 95 112
Вокруг корпуса 101 106 104 101 98 93 86 105
ДН №21 1000 Нагнетание 117 122 121 118 116 112 106 123
Всасывание 113 118 117 114 112 108 102 119
Вокруг корпуса 108 113 111 108 106 100 93 112
ВДН №21 750 Нагнетание 114 117 116 113 111 107 101 119
Всасывание 108 113 112 109 107 103 97 115
Вокруг корпуса 103 107 106 103 100 95 89 107
1000 Нагнетание 121 125 123 120 118 114 108 126
Всасывание 117 121 119 116 114 110 104 122
Вокруг корпуса 112 116 113 110 107 102 95 114

Для ДН: Температура окружающей среды t=100°С; Pбар=760 мм рт. ст.; DОНА=0°.

Для ВДН: Температура окружающей среды t=30°С; Pбар=760 мм рт. ст.; DОНА=0°.


Купить или заказать расчёт можно через сайт:

Ваше имя *
Телефон
Электронная почта
Ваши пожелания по заявке и времени контакта
 

 
Электронная почта:
evromash@evromash.ru
Телефоны:
+7 495 780-43-94
+7 495 780-43-95
Пн-Чт: с 10 до 17
Пт: с 10 до 14
Сб, Вс: выходные
Оставить заявку