Центробежные радиальные вентиляторы высокого давления ВР132-30, ВР120-28 №№4-12,5
Назначение вентиляторов ВР132-30
Описание вентиляторов ВР132-30- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исполнение 1)
- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (исполнение 5)
- Аэродинамические характеристики
- Акустические характеристики радиальных вентиляторов ВР 132-30
Вентиляторы высокого давления ВР-132-30 предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ.
Применяются в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в технологических процессах.
Количество лопаток (обратно загнутые) рабочего колеса – 16 штук.
Радиальные вентиляторы ВР 132-30 - аналог вентиляторов ВЦ 6-28, ВВД.
Обратите внимание
Также мы изготавливаем запасные части к вентиляторам: рабочие колеса, подшипниковые узлы, валы и муфты. Для заказа запасных частей обращайтесь с письменной заявкой в отдел тепловентиляционного оборудования по адресу: teplo@evromash.ru.
Технические характеристики вентиляторов ВР 132-30
| № вентилятора | Исполнение | Электродвигатель | Частота вращения раб. колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | Виброизоляторы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| типоразмер | Мощность, кВт | Произво- дительность, 103 м3/час | Полное давление, Па | Тип | Количество | ||||
| ВР 132-30 №4 | 1 | АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 0,1-0,3 | 650-550 | 66 | ДО39 | 4 |
| АИР100S2 | 4 | 2900 | 0,2-0,6 | 2810-2400 | 75 | ||||
| ВР 132-30 №5 | 1/5 | АИР80А4 | 3 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 91/150 | ДО39 ДО42 | 5 |
| АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | 124/205 | ||||
| ВР 132-30 №6,3 | 1 | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 327 | ДО42 | 4 |
| АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,6-12,0 | 7800-6000 | 347 | ||||
| 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1810 | 3,0-4,2 | 3500-2900 | 419 | 6 | ||
| АИР132М4 | 11 | 2040 | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 444 | ||||
| ВР 132-30 №8 | 5 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 658 | ДО43 | 6 |
| АИР132М4 | 11 | 1625 | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 662 | ||||
| АИР160S4 | 15 | 1625 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 705 | ||||
| АИР160S4 | 15 | 1810 | 5,8-7,5 | 4800-4800 | 701 | ||||
| АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 730 | ||||
| АИР180S4 | 22 | 1810 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 745 | ||||
| ВР 132-30 №9 | 1 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 1,8-7,3 | 1850-1700 | 580 | ДО43 | 4 |
| АИР180S4 | 22 | 1500 | 2,6-10,5 | 4200-3700 | 510 | ||||
| ВР 132-30 №10 | 1 | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 550 | ДО42 | 4 |
| АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 620 | ||||
| 5 | АИР200М4 | 37 | 1650 | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 935 | ДО43 | 6 | |
| АИР200L4 | 45 | 1650 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 975 | ||||
| АИР225М4 | 55 | 1650 | 10,4-27,0 | 6200-4800 | 1040 | ДО44 | |||
| ВР 132-30 №12,5 | 1 | 5А200М6 | 22 | 977 | 2,5-5,9 | 3110-2720 | 1025 | ДО44 | 4 |
| 5А200L6 | 30 | 979 | 2,5-7,2 | 3110-2200 | 1060 | ||||
| 5 | АИР180S4 | 22 | 960 | 2,5-7,1 | 3000-2130 | 1310 | ДО44 | 6 | |
- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР132-30, ВР120-28 (исполнение 1)
- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР132-30, ВР120-28 (исполнение 5)
- Аэродинамические характеристики вентиляторов высокого давления ВР132-30, ВР120-28
- Акустические характеристики радиальных вентиляторов ВР132-30, ВР120-28