Пылевые вентиляторы ВРП100-45, ВРП115-45, ВРП122-45 №№2,5-8
Назначение радиальных пылевых вентиляторов ВРП 100-45
Вентиляторы центробежные пылевые типа ВРП 100-45, описание и технические характеристики- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВРП 100-45
- Аэродинамические характеристики вентиляторов ВРП 100-45
- Aкустические характеристики вентиляторов ВРП 100-45
Вентиляторы центробежные пылевые типа ВРП 100-45 предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и других производственных целей: для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыли от металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т. п.
Радиальные пылевые вентиляторы ВРП 100-45 - аналог вентиляторов ЦП 7-40, ЦП 6-45, ЦП 5-45, ВР 100-45
Технические характеристики вентиляторов ВРП 100-45 №2,5-8
| № вентилятора | Исполнение | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | Виброизоляторы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Мощность, кВт | Произво- дительность, 103 м3/час | Полное давление, Па | Тип | Количество | ||||
| ВРП 100-45 №2,5 | 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2800 | 1,2 | 900 | 23 | ДО38 | 4 |
| 5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 1,25 | 950 | 24,5 | ||||
| ВРП 100-45 №3,15 | 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 2,2 | 1500 | 36 | ДО38 | 4 |
| АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 2,4 | 1550 | 38 | ||||
| ВРП 100-45 №4 | 1 | АИР100S2 | 4,0 | 2800 | 4,2 | 2300 | 54 | ДО39 | 4 |
| ВРП 100-45 №5 | 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 280 | ДО42 | 5 |
| АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 282 | ||||
| АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 300 | ||||
| АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 305 | ||||
| АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 330 | ||||
| АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 335 | ||||
| АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 380 | ||||
| ВРП 100-45 №6,3 | 5 | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 390 | ДО43 | 5 |
| АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 455 | ||||
| АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 470 | ||||
| АИР160М4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 470 | ||||
| АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 495 | ||||
| ВРП 100-45 №8 | 5 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 650 | ДО43 | 6 |
- Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВРП 100-45, ВРП115-45, ВРП122-45
- Аэродинамические характеристики вентиляторов ВРП 100-45, ВРП115-45, ВРП122-45
- Акустические характеристики вентиляторов ВРП 100-45, ВРП115-45, ВРП122-45