Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк, КПСк
Габаритные и присоединительные размеры водяных калориферов КСк
Оребрение теплоотдающего элемента

| Размеры, мм | КСк-2-1 КСк-3-1 КСк-4-1 | КСк-2-2 КСк-3-2 КСк-4-2 | КСк-2-3 КСк-3-3 КСк-4-3 | КСк-2-4 КСк-3-4 КСк-4-4 | КСк-2-5 КСк-3-5 КСк-4-5 | КСк-2-6 КСк-3-6 КСк-4-6 | КСк-2-7 КСк-3-7 КСк-4-7 | КСк-2-8 КСк-3-8 КСк-4-8 | КСк-2-9 КСк-3-9 КСк-4-9 | КСк-2-10 КСк-3-10 КСк-4-10 | КСк-2-11 КСк-3-11 КСк-4-11 | КСк-2-12 КСк-3-12 КСк-4-12 |
| А | 250 | 375 | 875 | 1375 | ||||||||
| А1+3 | 425 | 551 | 1051 | 1551 | ||||||||
| А2 | 450 | 575 | 1075 | 1575 | ||||||||
| А3 | 305 | 430 | 912 | 1392 | ||||||||
| В | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | |
| В1+3 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | |
| В2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | |
| L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | |
| Dy | 32 | 50 | ||||||||||
| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | |
| n2 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
| V, м3 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,103 | 0,067 | 0,080 | 0,093 | 0,106 | 0,132 | 0,343 | 0,503 |
Габаритные и присоединительные размеры паровых калориферов КПСк
Оребрение теплоотдающего элемента

| Размеры, мм | КПСк2-1 КПСк3-1 КПСк4-1 | КПСк2-2 КПСк3-2 КПСк4-2 | КПСк2-3 КПСк3-3 КПСк4-3 | КПСк2-4 КПСк3-4 КПСк4-4 | КПСк2-5 КПСк3-5 КПСк4-5 | КПСк2-6 КПСк3-6 КПСк4-6 | КПСк2-7 КПСк3-7 КПСк4-7 | КПСк2-8 КПСк3-8 КПСк4-8 | КПСк2-9 КПСк3-9 КПСк4-9 | КПСк2-10 КПСк3-10 КПСк4-10 | КПСк2-11 КПСк3-11 КПСк4-11 | КПСк2-12 КПСк3-12 КПСк4-12 |
| А | 250 | 375 | 875 | 1375 | ||||||||
| А1+3 | 426 | 551 | 1051 | 1551 | ||||||||
| А2 | 450 | 575 | 1075 | 1575 | ||||||||
| А3 | 82,5 | 290 | 415 | |||||||||
| А3 | - | 495 | 745 | |||||||||
| В | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | |
| В1+3 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | |
| В2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | |
| L | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 1825 | |
| Dy | 50 | 65 | 80 | |||||||||
| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | |
| n2 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
| V, м3 | 0,057 | 0,067 | 0,077 | 0,122 | 0,107 | 0,072 | 0,080 | 0,093 | 0,106 | 0,132 | 0,343 | 0,503 |
Описание калориферов КСк, КПСк
Технические характеристики калориферов КСк, КПСк
Теплообменники ВНВ и ВНП на трубе ø22мм
Водяные и паровые калориферы КВС, КВБ, КПС, КПБ стальные пластинчатые