Технические характеристики и габаритные размеры крышных вентиляторов ВКРВ
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
Представляем Вашему вниманию таблицы с техническими характеристиками и габаритными размерами крышных вентиляторов ВКРВм.
Технические характеристики
| Номер вентилятора | Число лопаток | Мощность двигателя, кВт*Частота вращения, об./мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | V, м3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па t=20oC | |||||
| 3,55 | 6 | 0,18*1500 | 0,5-2,5 | 0-260 | 66 | 0,12 | 
| 9 | 0,25*1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 | ||
| 4 | 6 | 0,37*1500 | 1-3,4 | 0-320 | 77 | 0,3 | 
| 9 | 0,55*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 89 | ||
| 4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 | 0,3 | 
| 9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | |||
| 5 | 6 | 1,1*1500 | 2,1-7,5 | 0-580 | 130 | 0,3 | 
| 9 | 1,5*1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | |||
| 5,6 | 6 | 0,55*1000 | 2-7 | 0-300 | 133 | 0,75 | 
| 2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | ||||
| 9 | 0,75*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | ||
| 3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | ||||
| 6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-9,9 | 0-400 | 161 | 0,76 | 
| 4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | ||||
| 9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | ||
| 5,5*1500 | 4-18,2 | 0-960 | ||||
| 7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 | 0,8 | 
| 7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | |||
| 9 | 3*1000 | 4-17 | 0-550 | 189 | ||
| 11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 | |||
| 8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 272 | 1,23 | 
| 11*1500 | 8,7-31,2 | 0-1520 | 351 | |||
| 9 | 5,5*1000 | 5,5-24,3 | 0-680 | 413 | ||
| 18,5*1500 | 9-37,5 | 0-1615 | 403 | |||
| 9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 308 | 1,33 | 
| 7,5*1000 | 7-30 | 0-860 | 345 | |||
| 22*1500 | 12,5-45 | 0-2000 | 386 | |||
| 9 | 4*750 | 6,2-26 | 0-480 | 320 | ||
| 11*1000 | 8-36 | 0-900 | 410 | |||
| 30*1500 | 12,5-53 | 0-2050 | 380 | |||
| 10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 461 | 2,6 | 
| 11*1000 | 12-41,2 | 0-1085 | 486 | |||
| 18,5*1000 | 12,2-41,2 | 0-1080 | 530 | |||
| 9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 504 | ||
| 15*1000 | 11,2-47,5 | 0-1100 | 520 | |||
| 11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 565 | 3,42 | 
| 18,5*1000 | 16,2-57,5 | 0-1350 | 532 | |||
| 9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 570 | ||
| 30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | |||
| 12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 710 | 4,9 | 
| 37*1000 | 22,5-81,2 | 0-1725 | 620 | |||
| 9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 1106 | ||
| 45*1000 | 23,7-96 | 0-1775 | 1203 | |||
Габаритные размеры
	
| 
					№ венти- | Размеры, мм | N | N2 | |||||||
| D | D2 | D3 | d | d2 | L | B | H | |||
| 3,55 | 595 | 430 | 350 | 16 | М8 | 958 | 590 | 725 | 8 | 8 | 
| 4 | 595 | 430 | 380 | 16 | М8 | 984 | 590 | 768 | 8 | 8 | 
| 4,5 | 595 | 490 | 430 | 16 | М8 | 1138 | 700 | 924 | 8 | 8 | 
| 5 | 595 | 490 | 430 | 16 | М8 | 1138 | 700 | 803 | 8 | 8 | 
| 5,6 | 772 | 660 | 525 | 16 | М8 | 1363 | 830 | 930 | 8 | 8 | 
| 6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | М8 | 1370 | 830 | 1137 | 8 | 8 | 
| 7,1 | 772 | 660 | 595 | 16 | М8 | 1565 | 947 | 1215 | 8 | 8 | 
| 8 | 1072 | 850 | 750 | 16 | М8 | 1971 | 1220 | 1397 | 8 | 8 | 
| 9 | 1072 | 850 | 750 | 16 | М8 | 1971 | 1220 | 1397 | 8 | 8 | 
| 10 | 1272 | 1040 | 920 | 19 | М12 | 2215 | 1370 | 1531 | 8 | 8 | 
| 11,2 | 1272 | 1040 | 950 | 19 | М12 | 2272 | 1408 | 1604 | 8 | 8 | 
| 12,5 | 1522 | 1310 | 1100 | 16 | М12 | 2505 | 1580 | 1750 | 8 | 12 | 








