Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 6-...-B
Погружной насос, многоступенчатый

Применение
- для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- для полива и ирригация
- для снижения уровня воды
- для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей
Обозначение
например, | |
Погружной насос | |
Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["] | |
Номинальный объемный расход [м3/ч] | |
Число секций гидравлики | |
Поколение серий | |
Тип пуска Без = прямой пуск SD = пуск «звезда-треугольник» |
Особенности/преимущества продукции
- Рабочие колеса из бронзы
- Встроенный обратный клапан
- Глубина погружения до 350 м
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Технические характеристики
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой среды: 3?30 °C
- Минимальное течение на моторе: 0,08?0,16 м/с
- макс. содержание песка: 50 г/м3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения TWU 6... = 250 м; TWU 8... = 350 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 2 ? Rp 5
Оснащение/функции
- Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
- Встроенный обратный клапан
- Муфта в соответствии с NEMA
- Трехфазный мотор
- Герметизированные моторы
Материалы
- Корпус гидравлической системы: EN?GJL?200
- Рабочие колеса: Бронза
- Вал гидравлической системы: сталь 1.4006
- Корпус мотора: нержавеющая сталь 1.4301
- Вал мотора: нержавеющая сталь 1.4305
Описание/конструкция
Погружной насос для вертикального или горизонтального монтажа.
Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами. Встроенный обратный клапан.
Трехфазный мотор прямого пуска. Герметично залитый мотор, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости. Эксплуатация двигателя допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения макс. температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.
Определение параметров
- Для этих агрегатов режим всасывания невозможен!
- Агрегат во время эксплуатации должен целиком находиться в воде!
Объем поставки
- Гидравлика в полном сборе с мотором
- Соединительный кабель длиной 2,5/4/8 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Опции
- Мотор с возможностью перемотки
- Пуск «звезда-треугольник»
- PT100?датчик для термического контроля за мотором
- Корпус мотора из материала 1.4571
- Вал мотора из материала 1.4460
- Исполнения мотора для особых напряжений 3~230 В, 50 Гц; 3~500 В, 50 Гц, 3~230 В, 60 Гц; 3~380 В, 60 Гц; 3~460 В, 60 Гц
Тип насоса | Подключение к сети | Макс. расход | Макс. напор | Диаметр двигателя | Напорный патрубок | Номинальная мощность мотора | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmax / м3/ч | Hmax / M | O / " | P2 / кВт | ||||
TWU 6-1203-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 30 | 4 | Rp 2 | 1,10 | 6043738 |
TWU 6-1205-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 50 | 4 | Rp 2 | 2,20 | 6043739 |
TWU 6-1206-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 60 | 4 | Rp 2 | 2,20 | 6043740 |
TWU 6-1207-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 70 | 4 | Rp 2 | 3 | 6043741 |
TWU 6-1211-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 110 | 4 | Rp 2 | 4 | 6043742 |
TWU 6-1213-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 130 | 4 | Rp 2 | 5,50 | 6043743 |
TWU 6-1215-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 150 | 4 | Rp 2 | 5,50 | 6043744 |
TWU 6-1219-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 190 | 6 | Rp 2 | 7,50 | 6043745 |
TWU 6-1222-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 220 | 6 | Rp 2 | 9,30 | 6043746 |
TWU 6-1227-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 270 | 6 | Rp 2 | 11 | 6043747 |
TWU 6-1232-B | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 320 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043748 |
TWU 6-1232-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 16 | 320 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043749 |
TWU 6-1803-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 33 | 4 | Rp 2 | 2,20 | 6043750 |
TWU 6-1804-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 44 | 4 | Rp 2 | 3 | 6043751 |
TWU 6-1805-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 55 | 4 | Rp 2 | 3 | 6043752 |
TWU 6-1806-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 66 | 4 | Rp 2 | 4 | 6043753 |
TWU 6-1808-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 88 | 4 | Rp 2 | 5,50 | 6043754 |
TWU 6-1810-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 110 | 6 | Rp 2 | 7,50 | 6043755 |
TWU 6-1812-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 133 | 6 | Rp 2 | 7,50 | 6043756 |
TWU 6-1815-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 165 | 6 | Rp 2 | 11 | 6043757 |
TWU 6-1818-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 198 | 6 | Rp 2 | 11 | 6043758 |
TWU 6-1821-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 230 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043759 |
TWU 6-1821-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 230 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043762 |
TWU 6-1824-B | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 266 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043760 |
TWU 6-1824-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 26 | 266 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043761 |
TWU 6-2402-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 21 | 4 | Rp 2 | 2,20 | 6043763 |
TWU 6-2403-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 32 | 4 | Rp 2 | 3 | 6043764 |
TWU 6-2404-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 43 | 4 | Rp 2 | 4 | 6043765 |
TWU 6-2405-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 53 | 4 | Rp 2 | 5,50 | 6043766 |
TWU 6-2407-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 74 | 6 | Rp 2 | 7,50 | 6043767 |
TWU 6-2409-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 95 | 6 | Rp 2 | 11 | 6043768 |
TWU 6-2411-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 117 | 6 | Rp 2 | 11 | 6043769 |
TWU 6-2413-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 138 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043770 |
TWU 6-2413-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 138 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043774 |
TWU 6-2415-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 159 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043771 |
TWU 6-2415-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 159 | 6 | Rp 2 | 15 | 6043775 |
TWU 6-2418-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 192 | 6 | Rp 2 | 18,50 | 6043772 |
TWU 6-2418-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 192 | 6 | Rp 2 | 18,50 | 6043776 |
TWU 6-2420-B | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 214 | 6 | Rp 2 | 22 | 6043773 |
TWU 6-2420-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 35 | 214 | 6 | Rp 2 | 22 | 6043777 |
TWU 6-3503-B | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 26 | 4 | Rp 2? | 3 | 6043778 |
TWU 6-3504-B | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 35 | 4 | Rp 2? | 4 | 6043779 |
TWU 6-3506-B | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 52 | 6 | Rp 2? | 7,50 | 6043780 |
TWU 6-3507-B | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 61 | 6 | Rp 2? | 7,50 | 6043781 |
TWU 6-3510-B | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 88 | 6 | Rp 2? | 11 | 6043782 |
TWU 6-3512-B | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 105 | 6 | Rp 2? | 15 | 6043783 |
TWU 6-3512-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 105 | 6 | Rp 2? | 15 | 6043786 |
TWU 6-3514-B | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 122 | 6 | Rp 2? | 15 | 6043784 |
TWU 6-3514-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 122 | 6 | Rp 2? | 15 | 6043787 |
TWU 6-3517-B | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 149 | 6 | Rp 2? | 18,50 | 6043785 |
TWU 6-3517-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 48 | 149 | 6 | Rp 2? | 18,50 | 6043788 |
TWU 6-4503-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 25 | 4 | Rp 3 | 5,50 | 6043789 |
TWU 6-4504-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 36 | 6 | Rp 3 | 7,50 | 6043790 |
TWU 6-4505-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 43 | 6 | Rp 3 | 9,30 | 6043791 |
TWU 6-4506-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 52 | 6 | Rp 3 | 11 | 6043792 |
TWU 6-4508-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 67 | 6 | Rp 3 | 15 | 6043793 |
TWU 6-4508-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 67 | 6 | Rp 3 | 15 | 6043798 |
TWU 6-4510-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 88 | 6 | Rp 3 | 18,50 | 6043794 |
TWU 6-4510-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 88 | 6 | Rp 3 | 18,50 | 6043799 |
TWU 6-4512-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 104 | 6 | Rp 3 | 22 | 6043795 |
TWU 6-4512-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 104 | 6 | Rp 3 | 22 | 6044061 |
TWU 6-4514-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 122 | 6 | Rp 3 | 30 | 6043796 |
TWU 6-4514-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 122 | 6 | Rp 3 | 30 | 6044062 |
TWU 6-4516-B | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 140 | 6 | Rp 3 | 30 | 6043797 |
TWU 6-4516-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 72 | 140 | 6 | Rp 3 | 30 | 6044063 |
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
- Бытовые колодезные насосы Серия Wilo-Sub TW5/TW5-SE
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWI 4-..-B
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 3
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 3 HS
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 3 Plug & Pump
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4 Plug & Pump
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4 QC
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4-...-GT
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 6-...-B
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 8-...-B
- Промышленные скважинные насосы Серия EMU UP