Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4
Погружной насос, многоступенчатый

Применение
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей
Обозначение
Например | Wilo-Sub TWU 4-0203-C |
Погружной насос | |
Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["] | |
Номинальный объемный расход [м3/ч] | |
Число секций гидравлики | |
Поколение серии |
Особенности/преимущества продукции
- Коррозионностойкие детали, контактирующие со средой
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой среды: 3?30 °C
- Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1? ? Rp 2
Оснащение/функции
- Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
- Герметизированные моторы
- Встроенный обратный клапан
- Муфта в соответствии с NEMA
- Однофазный или трехфазный мотор
- Термическое реле мотора для однофазного мотора
Материалы
- Корпус гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4301
- Рабочие колеса: Noryl
- Вал гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4104
- Корпус мотора: нержавеющая сталь 1.4301
- Вал мотора: нержавеющая сталь 1.4305
Описание/конструкция
Погружной насос для вертикального или горизонтального монтажа.
Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.
Коррозионностойкий однофазный или трехфазный мотор прямого пуска. Герметично залитый мотор, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой среды. Эксплуатация мотора допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения макс. температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.
Определение параметров
- Для этих агрегатов режим всасывания невозможен!
- Агрегат во время эксплуатации должен целиком находиться в воде!
Объем поставки
- Гидравлика в полном сборе с мотором
- Соединительный кабель длиной 1,5/1,75/2,5 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении (поперечное сечение: 4x1,5 мм²)
- В исполнении для однофазного тока - с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле мотора, а также включателем/выключателем
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Опции
- Исполнения мотора для особых напряжений 3~230 В, 50 Гц; 3~500 В, 50 Гц; 1~230 В, 60 Гц; 3~230 В, 60 Гц; 3~380 В, 60 Гц; 3~460 В, 60 Гц
Тип насоса | Подключение к сети | Макс. расход | Макс. напор | Оптимальный расход | Оптимальный напор | Диаметр двигателя | Напорный патрубок | Номинальная мощность мотора | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmax / м3/ч | Hmax / M | Qopt / м3/ч | Hopt / M | O / " | P2 / кВт | ||||
TWU 4-0207-C | 1~230 В, 50 Гц | 2 | 46 | 2 | 32 | 4 | Rp 1? | 0,37 | 6046661 |
TWU 4-0207-C | 3~400 В, 50 Гц | 2 | 46 | 2 | 32 | 4 | Rp 1? | 0,37 | 6046688 |
TWU 4-0210-C | 1~230 В, 50 Гц | 2 | 68 | 2 | 48 | 4 | Rp 1? | 0,55 | 6046690 |
TWU 4-0210-C | 3~400 В, 50 Гц | 2 | 68 | 2 | 48 | 4 | Rp 1? | 0,55 | 6046687 |
TWU 4-0214-C | 1~230 В, 50 Гц | 2 | 91 | 2 | 65 | 4 | Rp 1? | 0,75 | 6046689 |
TWU 4-0214-C | 3~400 В, 50 Гц | 2 | 91 | 2 | 65 | 4 | Rp 1? | 0,75 | 6046686 |
TWU 4-0220-C | 1~230 В, 50 Гц | 2 | 139 | 2 | 98 | 4 | Rp 1? | 1,10 | 6049336 |
TWU 4-0220-C | 3~400 В, 50 Гц | 2 | 139 | 2 | 98 | 4 | Rp 1? | 1,10 | 6049347 |
TWU 4-0405-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 | 33 | 4 | 20 | 4 | Rp 1? | 0,37 | 6049337 |
TWU 4-0405-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 33 | 4 | 20 | 4 | Rp 1? | 0,37 | 6049348 |
TWU 4-0407-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 | 46 | 4 | 32 | 4 | Rp 1? | 0,55 | 6049338 |
TWU 4-0407-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 46 | 4 | 32 | 4 | Rp 1? | 0,55 | 6049349 |
TWU 4-0409-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 | 59 | 4 | 41 | 4 | Rp 1? | 0,75 | 6049339 |
TWU 4-0409-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 59 | 4 | 41 | 4 | Rp 1? | 0,75 | 6049350 |
TWU 4-0414-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 | 93 | 4 | 66 | 4 | Rp 1? | 1,10 | 6049340 |
TWU 4-0414-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 93 | 4 | 66 | 4 | Rp 1? | 1,10 | 6049351 |
TWU 4-0418-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 | 120 | 4 | 86 | 4 | Rp 1? | 1,50 | 6049341 |
TWU 4-0418-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 120 | 4 | 86 | 4 | Rp 1? | 1,50 | 6049352 |
TWU 4-0427-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 | 175 | 4 | 124 | 4 | Rp 1? | 2,20 | 6049342 |
TWU 4-0427-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 175 | 4 | 124 | 4 | Rp 1? | 2,20 | 6049353 |
TWU 4-0435-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 231 | 4 | 167 | 4 | Rp 1? | 3 | 6049354 |
TWU 4-0444-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 285 | 4 | 198 | 4 | Rp 1? | 4 | 6049355 |
TWU 4-0448-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 | 322 | 4 | 226 | 4 | Rp 1? | 4 | 6049356 |
TWU 4-0804-C | 1~230 В, 50 Гц | 12 | 26 | 8 | 19 | 4 | Rp 2 | 0,75 | 6049343 |
TWU 4-0804-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 | 26 | 8 | 19 | 4 | Rp 2 | 0,75 | 6049357 |
TWU 4-0806-C | 1~230 В, 50 Гц | 12 | 39 | 8 | 30 | 4 | Rp 2 | 1,10 | 6049344 |
TWU 4-0806-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 | 39 | 8 | 30 | 4 | Rp 2 | 1,10 | 6049358 |
TWU 4-0808-C | 1~230 В, 50 Гц | 12 | 52 | 8 | 40 | 4 | Rp 2 | 1,50 | 6049345 |
TWU 4-0808-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 | 52 | 8 | 40 | 4 | Rp 2 | 1,50 | 6049359 |
TWU 4-0813-C | 1~230 В, 50 Гц | 12 | 82 | 8 | 60 | 4 | Rp 2 | 2,20 | 6049346 |
TWU 4-0813-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 | 82 | 8 | 60 | 4 | Rp 2 | 2,20 | 6049360 |
TWU 4-0817-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 | 108 | 8 | 80 | 4 | Rp 2 | 3 | 6049361 |
TWU 4-0821-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 | 132 | 8 | 95 | 4 | Rp 2 | 4 | 6049362 |
TWU 4-0823-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 | 148 | 8 | 110 | 4 | Rp 2 | 4 | 6049363 |
TWU 4-0832-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 | 202 | 8 | 147 | 4 | Rp 2 | 5,50 | 6049364 |
TWU 4-1608-C | 1~230 В, 50 Гц | 24 | 50 | 4 | Rp 2 | 2,20 | 6061422 | ||
TWU 4-1608-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 | 50 | 4 | Rp 2 | 2,20 | 6061423 | ||
TWU 4-1611-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 | 68 | 4 | Rp 2 | 3 | 6061427 | ||
TWU 4-1613-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 | 81 | 4 | Rp 2 | 4 | 6061424 | ||
TWU 4-1615-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 | 96 | 4 | Rp 2 | 4 | 6061425 | ||
TWU 4-1620-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 | 125 | 4 | Rp 2 | 5,50 | 6061426 |
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
- Бытовые колодезные насосы Серия Wilo-Sub TW5/TW5-SE
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWI 4-..-B
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 3
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 3 HS
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 3 Plug & Pump
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4 Plug & Pump
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4 QC
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 4-...-GT
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 6-...-B
- Бытовые скважинные насосы Wilo Sub TWU 8-...-B
- Промышленные скважинные насосы Серия EMU UP