Каталог Прайс Склад Вентиляция Градирни Пылеуловители Отопление О нас Новости Юмор

Перечень оборудования насосов Wilo Sub TWI 4-..-B

Тип насосаПодключение к сетиМакс. расходМакс. напорОптимальный расходОптимальный напорДиаметр двигателяНапорный патрубокНоминальная мощность мотораАрт.-№
Qmax / м3Hmax / MQopt / м3Hopt / MO  / "P2 / кВт
TWI 4.01-09-B1~230 V, 50 Гц2501374Rp 1?0,376043566
TWI 4.01-09-B3~400 V, 50 Гц2501374Rp 1?0,376043546
TWI 4.01-14-B1~230 V, 50 Гц2751624Rp 1?0,556043567
TWI 4.01-14-B3~400 V, 50 Гц2751624Rp 1?0,556043547
TWI 4.01-18-B1~230 V, 50 Гц2961734Rp 1?0,556043568
TWI 4.01-18-B3~400 V, 50 Гц2961734Rp 1?0,556043548
TWI 4.01-21-B1~230 V, 50 Гц21101814Rp 1?0,756043569
TWI 4.01-21-B3~400 V, 50 Гц21101814Rp 1?0,756043549
TWI 4.01-28-B1~230 V, 50 Гц214911114Rp 1?1,106043570
TWI 4.01-28-B3~400 V, 50 Гц214911114Rp 1?1,106043550
TWI 4.01-36-B1~230 V, 50 Гц219511444Rp 1?1,106043571
TWI 4.01-36-B3~400 V, 50 Гц219511444Rp 1?1,106043551
TWI 4.01-42-B1~230 V, 50 Гц222811804Rp 1?1,506043572
TWI 4.01-42-B3~400 V, 50 Гц222811804Rp 1?1,506043552
TWI 4.02-09-B1~230 V, 50 Гц3502424Rp 1?0,556042682
TWI 4.02-09-B3~400 V, 50 Гц3501424Rp 1?0,556042944
TWI 4.02-13-B1~230 V, 50 Гц3722524Rp 1?0,756042684
TWI 4.02-13-B3~400 V, 50 Гц3722524Rp 1?0,756042945
TWI 4.02-18-B1~230 V, 50 Гц31002744Rp 1?1,106042685
TWI 4.02-18-B3~400 V, 50 Гц31002744Rp 1?1,106042946
TWI 4.02-23-B1~230 V, 50 Гц31302954Rp 1?1,106042686
TWI 4.02-23-B3~400 V, 50 Гц31302954Rp 1?1,106042947
TWI 4.02-28-B1~230 V, 50 Гц316021164Rp 1?1,506042687
TWI 4.02-28-B3~400 V, 50 Гц316021164Rp 1?1,506042948
TWI 4.02-33-B1~230 V, 50 Гц319021344Rp 1?1,506042688
TWI 4.02-33-B3~400 V, 50 Гц319021344Rp 1?1,506042949
TWI 4.02-40-B1~230 V, 50 Гц322521604Rp 1?2,206042693
TWI 4.02-40-B3~400 V, 50 Гц322521604Rp 1?2,206042950
TWI 4.02-48-B1~230 V, 50 Гц327021994Rp 1?2,206042695
TWI 4.02-48-B3~400 V, 50 Гц327021994Rp 1?2,206042951
TWI 4.03-06-B1~230 V, 50 Гц5352294Rp 1?0,556042696
TWI 4.03-06-B3~400 V, 50 Гц5352294Rp 1?0,556042952
TWI 4.03-09-B1~230 V, 50 Гц5503404Rp 1?0,756042697
TWI 4.03-09-B3~400 V, 50 Гц5503404Rp 1?0,756042953
TWI 4.03-12-B1~230 V, 50 Гц5703524Rp 1?1,106042698
TWI 4.03-12-B3~400 V, 50 Гц5703524Rp 1?1,106042954
TWI 4.03-15-B1~230 V, 50 Гц5903704Rp 1?1,106042699
TWI 4.03-15-B3~400 V, 50 Гц5903704Rp 1?1,106042955
TWI 4.03-18-B1~230 V, 50 Гц51053814Rp 1?1,506042900
TWI 4.03-18-B3~400 V, 50 Гц51053814Rp 1?1,506042956
TWI 4.03-22-B1~230 V, 50 Гц51303984Rp 1?1,506042901
TWI 4.03-22-B3~400 V, 50 Гц51303984Rp 1?1,506042957
TWI 4.03-25-B1~230 V, 50 Гц515031104Rp 1?2,206042902
TWI 4.03-25-B3~400 V, 50 Гц515031104Rp 1?2,206042958
TWI 4.03-29-B1~230 V, 50 Гц517031224Rp 1?2,206042903
TWI 4.03-29-B3~400 V, 50 Гц517031224Rp 1?2,206042959
TWI 4.03-33-B1~230 V, 50 Гц519531454Rp 1?2,206042904
TWI 4.03-33-B3~400 V, 50 Гц519531454Rp 1?2,206042960
TWI 4.03-39-B3~400 V, 50 Гц523531754Rp 1?36042961
TWI 4.03-45-B3~400 V, 50 Гц527031994Rp 1?36042962
TWI 4.03-52-B3~400 V, 50 Гц531532254Rp 1?3,706042963
TWI 4.05-04-B1~230 V, 50 Гц7234184Rp 1?0,556042905
TWI 4.05-04-B3~400 V, 50 Гц7234184Rp 1?0,556042964
TWI 4.05-06-B1~230 V, 50 Гц7334264Rp 1?0,556043573
TWI 4.05-06-B3~400 V, 50 Гц7334264Rp 1?0,556043553
TWI 4.05-08-B1~230 V, 50 Гц7485334Rp 1?0,756042906
TWI 4.05-08-B3~400 V, 50 Гц7485334Rp 1?0,756042965
TWI 4.05-12-B1~230 V, 50 Гц7705494Rp 1?1,506043574
TWI 4.05-12-B3~400 V, 50 Гц7705494Rp 1?1,506043554
TWI 4.05-17-B1~230 V, 50 Гц7985684Rp 1?2,206042907
TWI 4.05-17-B3~400 V, 50 Гц7985684Rp 1?2,206042966
TWI 4.05-21-B1~230 V, 50 Гц71225774Rp 1?2,206042908
TWI 4.05-21-B3~400 V, 50 Гц71225774Rp 1?2,206042967
TWI 4.05-25-B1~230 V, 50 Гц71425914Rp 1?2,206042909
TWI 4.05-25-B3~400 V, 50 Гц71425914Rp 1?2,206042968
TWI 4.05-33-B3~400 V, 50 Гц719051254Rp 1?36042969
TWI 4.05-38-B3~400 V, 50 Гц722061394Rp 1?3,706042970
TWI 4.05-44-B3~400 V, 50 Гц725361614Rp 1?46042971
TWI 4.09-05-B1~230 V, 50 Гц12288204Rp 21,106042910
TWI 4.09-05-B3~400 V, 50 Гц12288204Rp 21,106042972
TWI 4.09-07-B1~230 V, 50 Гц12408294Rp 21,106042911
TWI 4.09-07-B3~400 V, 50 Гц12408294Rp 21,106042973
TWI 4.09-10-B1~230 V, 50 Гц12528394Rp 21,506042912
TWI 4.09-10-B3~400 V, 50 Гц12528394Rp 21,506042974
TWI 4.09-12-B1~230 V, 50 Гц12658464Rp 22,206043575
TWI 4.09-12-B3~400 V, 50 Гц12658464Rp 22,206043555
TWI 4.09-15-B1~230 V, 50 Гц12818574Rp 22,206042913
TWI 4.09-15-B3~400 V, 50 Гц12819574Rp 22,206042975
TWI 4.09-18-B3~400 V, 50 Гц12989704Rp 236042976
TWI 4.09-21-B3~400 V, 50 Гц121139824Rp 23,706042977
TWI 4.09-25-B3~400 V, 50 Гц121328964Rp 23,706042978
TWI 4.09-30-B3~400 V, 50 Гц1216591204Rp 25,506042979
TWI 4.09-37-B3~400 V, 50 Гц1220291424Rp 25,506042980
TWI 4.14-05-B1~230 V, 50 Гц213313254Rp 22,206042914
TWI 4.14-05-B3~400 V, 50 Гц213313254Rp 22,206042981
TWI 4.14-07-B1~230 V, 50 Гц214614344Rp 22,206042915
TWI 4.14-07-B3~400 V, 50 Гц214614344Rp 22,206042982
TWI 4.14-10-B3~400 V, 50 Гц216313484Rp 236042983
TWI 4.14-13-B3~400 V, 50 Гц218114614Rp 246042984
TWI 4.14-18-B3~400 V, 50 Гц2111214864Rp 25,506042985
TWI 4.14-25-B3~400 V, 50 Гц21159141194Rp 27,506042986

Купить или заказать расчёт можно через сайт:

Ваше имя *
Телефон
Электронная почта
Ваши пожелания по заявке и времени контакта
 

 
Электронная почта:
evromash@evromash.ru
Телефоны:
+7 495 780-43-94
+7 495 780-43-95
Пн-Чт: с 10 до 17
Пт: с 10 до 14
Сб, Вс: выходные
Оставить заявку