Промышленные повысительные насосы Серия Wilo-Economy MHI
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение
- Водоснабжение и повышение давления
- Применение в промышленности
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки
Обозначение
Пример: | MHI 205N-1/E/3-400-50-2 |
MHI | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос горизонтального исполнения |
2 | Расход в м3/ч |
05 | Количество рабочих колес |
N | Мотор IE2 |
1 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) 2 = 1.4404 (AISI 316L) |
E | Вид уплотнения E = EPDM V = FKM (Viton) |
3 | 1 = 1~ (однофазный ток) 3 = 3~ (трехфазный ток) |
400 | Подключаемое напряжение в В |
50 | Частота в Гц |
2 | Число полюсов |
Особенности/преимущества продукции
- Мотор трехфазного тока IE2-IEC (? 0,75 кВт)
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L)
- Компактная конструкция
- Все основные детали насоса имеют допуски KTW и WRAS

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (?) или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (?), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой среды от -15 до +110 °C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Макс. входное давление 6?бар
- Класс защиты IP 54
- Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ? или Rp 1 ?
Оснащение/функции
- Насос блочного исполнения из нерж. стали
- Резьбовое соединение
- Мотор однофазного или трехфазного тока
- Мотор однофазного тока со встроенным термическим реле мотора
Материалы
- Рабочие колеса, секции и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Вал нержавеющая сталь 1.4404
- Уплотнение EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
- Скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама
- Подшипники из карбида вольфрама
- Основание насоса из алюминия
Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Тип | Статическое уплотнение | Подключение к сети | Полный вес | Номинальная мощность мотора | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|
m / кг | P2 / кВт | ||||
MHI 202 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 11,3 | 0,55 | 4024282 |
MHI 202 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 11,3 | 0,55 | 4015676 |
MHI 202 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 10,4 | 0,55 | 4024283 |
MHI 202 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 10,4 | 0,55 | 4015677 |
MHI 203 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 11,3 | 0,55 | 4024284 |
MHI 203 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 11,3 | 0,55 | 4015678 |
MHI 203 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 10,4 | 0,55 | 4024285 |
MHI 203 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 10,4 | 0,55 | 4015679 |
MHI 204 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 12,1 | 0,55 | 4024286 |
MHI 204 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 12,1 | 0,55 | 4015680 |
MHI 204 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 11,2 | 0,55 | 4024287 |
MHI 204 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 11,2 | 0,55 | 4015681 |
MHI 205 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 13,7 | 0,75 | 4024288 |
MHI 205 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 13,7 | 0,75 | 4015682 |
MHI 205 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 14,5 | 0,75 | 4148906 |
MHI 205 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 14,5 | 0,75 | 4148915 |
MHI 206 | 1~230 В, Гц | 17,1 | 4148932 | ||
MHI 206 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 15,3 | 1,10 | 4148926 |
MHI 206 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 15,3 | 1,10 | 4148934 |
MHI 206 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 17,2 | 1,10 | 4024290 |
MHI 206 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 17,2 | 1,10 | 4015684 |
MHI 402 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 11,3 | 0,55 | 4024292 |
MHI 402 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 11,3 | 0,55 | 4015686 |
MHI 402 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 10,4 | 0,55 | 4024293 |
MHI 402 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 10,4 | 0,55 | 4015687 |
MHI 403 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 12,2 | 0,55 | 4024294 |
MHI 403 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 12,2 | 0,55 | 4015688 |
MHI 403 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 11,3 | 0,55 | 4024295 |
MHI 403 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 11,3 | 0,55 | 4015689 |
MHI 404 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 13,7 | 0,75 | 4024296 |
MHI 404 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 13,7 | 0,75 | 4015690 |
MHI 404 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 14,5 | 0,75 | 4148983 |
MHI 404 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 14,5 | 0,75 | 4148995 |
MHI 405 | 1~230 В, Гц | 16,6 | 4149013 | ||
MHI 405 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 15,3 | 1,10 | 4149007 |
MHI 405 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 15,3 | 1,10 | 4149015 |
MHI 405 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 16,7 | 1,10 | 4024298 |
MHI 405 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 16,7 | 1,10 | 4015692 |
MHI 406 | 1~230 В, Гц | 19,5 | 4149034 | ||
MHI 406 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 17,5 | 1,10 | 4149027 |
MHI 406 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 17,5 | 1,10 | 4149036 |
MHI 406 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 19,3 | 1,50 | 4024300 |
MHI 406 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 19,3 | 1,50 | 4015694 |
MHI 802 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 17,3 | 0,75 | 4024302 |
MHI 802 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 17,3 | 0,75 | 4015696 |
MHI 802 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 13,8 | 0,75 | 4149048 |
MHI 802 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 13,8 | 0,75 | 4149056 |
MHI 803 | 1~230 В, Гц | 15,9 | 4149075 | ||
MHI 803 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 14,6 | 1,10 | 4149067 |
MHI 803 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 14,6 | 1,10 | 4149077 |
MHI 803 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 16 | 1,10 | 4024304 |
MHI 803 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 16 | 1,10 | 4015698 |
MHI 804 | 1~230 В, Гц | 17,7 | 4149094 | ||
MHI 804 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 20,6 | 1,50 | 4149088 |
MHI 804 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 20,6 | 1,50 | 4149096 |
MHI 804 | EPDM | 1~230 В, 50 Гц | 17,5 | 1,50 | 4024306 |
MHI 804 | FPM | 1~230 В, 50 Гц | 17,5 | 1,50 | 4015700 |
MHI 805 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 22 | 2,20 | 4149100 |
MHI 805 | FPM | 3~400 В, 50 Гц | 22 | 2,20 | 4149105 |
MHI 1602 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 20,5 | 1,50 | 4149111 |
MHI 1603 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 22,9 | 2,20 | 4149117 |
MHI 1604 | EPDM | 3~400 В, 50 Гц | 23,6 | 2,20 | 4149123 |
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
- Бытовые повысительные насосы Серия Wilo-PB
- Промышленные повысительные насосы Серия Wilo-Economy MHI
- Промышленные повысительные насосы Серия Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
- Промышленные повысительные насосы Серия Wilo-Multivert MVI 32/52/70/95
- Промышленные повысительные насосы Серия Wilo-Multivert MVIS
- Промышленные повысительные насосы со встроенным частотным преобразователем Wilo-Economy MHIE
- Промышленные повысительные насосы со встроенным частотным преобразователем Wilo-Multivert MVIE
- Промышленные повысительные насосы со встроенным частотным преобразователем Wilo-Multivert MVISE