Каталог Прайс Склад Вентиляция Градирни Пылеуловители Отопление О нас Новости Юмор

Перечень насосных станций Wilo-Economy CO-MHI/ER

Тип Подключение к сети Номинальное давление Мощность установки без резервного насоса Число секций Кол. рабочих насосов Количество резервных насосов Вес, прим. Арт.-№
    бар м3       m / кг  
CO-2 MHI 203/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 4 3 1 1 50 2520778
CO-3 MHI 402/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 2 2 1 77 2520797
CO-3 MHI 403/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 3 2 1 83 2520798
CO-2 MHI 202/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 4 2 1 1 50 2520777
CO-3 MHI 206/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 6 2 1 95 2520786
CO-3 MHI 406/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 6 2 1 104 2534342
CO-3 MHI 802/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 32 2 2 1 94 2520811
CO-3 MHI 803/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 32 3 2 1 106 2520812
CO-3 MHI 804/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 32 4 2 1 109 2520813
CO-3 MHI 805/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 32 5 2 1 144 2534345
CO-3 MHI 205/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 5 2 1 80 2520785
CO-3 MHI 1602/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 50 2 2 1 152 2520822
CO-3 MHI 204/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 4 2 1 74 2520784
CO-3 MHI 1603/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 50 3 2 1 158 2534333
CO-3 MHI 203/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 3 2 1 71 2520783
CO-3 MHI 1604/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 50 4 2 1 169 2534336
CO-3 MHI 202/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 2 2 1 71 2520782
CO-4 MHI 202/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 12 2 3 1 82 2520787
CO-2 MHI 1604/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 25 4 1 1 126 2534335
CO-4 MHI 203/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 12 3 3 1 82 2520788
CO-2 MHI 1603/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 25 3 1 1 119 2534332
CO-4 MHI 204/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 12 4 3 1 86 2520789
CO-2 MHI 1602/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 25 2 1 1 114 2520819
CO-4 MHI 205/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 12 5 3 1 94 2520790
CO-2 MHI 805/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 5 1 1 136 2534344
CO-4 MHI 206/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 12 6 3 1 114 2520791
CO-2 MHI 804/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 4 1 1 75 2520809
CO-4 MHI 402/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 24 2 3 1 90 2520802
CO-2 MHI 803/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 3 1 1 73 2520808
CO-4 MHI 403/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 24 3 3 1 98 2520803
CO-2 MHI 802/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 2 1 1 65 2520807
CO-4 MHI 404/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 24 4 3 1 109 2534340
CO-2 MHI 406/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 6 1 1 72 2534341
CO-4 MHI 405/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 24 5 3 1 118 2520805
CO-2 MHI 405/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 5 1 1 68 2520795
CO-4 MHI 406/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 24 6 3 1 125 2534343
CO-2 MHI 404/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 4 1 1 64 2534338
CO-4 MHI 802/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 48 2 3 1 113 2520815
CO-2 MHI 403/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 3 1 1 58 2520793
CO-4 MHI 803/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 48 3 3 1 129 2520816
CO-2 MHI 402/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 8 2 1 1 54 2520792
CO-4 MHI 804/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 48 4 3 1 133 2520817
CO-2 MHI 206/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 4 6 1 1 66 2520781
CO-4 MHI 805/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 48 5 3 1 164 2534346
CO-2 MHI 205/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 4 5 1 1 56 2520780
CO-4 MHI 1602/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 75 2 3 1 189 2520825
CO-2 MHI 204/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 4 4 1 1 52 2520779
CO-4 MHI 1603/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 75 3 3 1 198 2534334
CO-3 MHI 405/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 5 2 1 98 2520800
CO-4 MHI 1604/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 75 4 3 1 212 2534337
CO-3 MHI 404/ER 3~230/400 В, 50 Гц PN 10 16 4 2 1 91 2534339


Купить или заказать расчёт можно через сайт:

Ваше имя *
Телефон
Электронная почта
Ваши пожелания по заявке и времени контакта
 

 
Электронная почта:
evromash@evromash.ru
Телефоны:
+7 495 780-43-94
+7 495 780-43-95
Пн-Чт: с 10 до 17
Пт: с 10 до 14
Сб, Вс: выходные
Оставить заявку