Каталог Прайс Склад Вентиляция Градирни Пылеуловители Отопление О нас Новости Юмор

Перечень оборудования насосных станций серии Wilo-Economy CO-1 MVI/ER

Тип Подключение к сети Число секций Мощность установки без резервного насоса Номинальное давление Вес, прим. Арт.-№
      м3 бар m / кг  
CO-1 MVI 202/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 4 PN 6 43 2504146
CO-1 MVI 808/ER 3~230/400 В, 50 Гц 8 16 PN 10 68 2502709
CO-1 MVI 808/ER 3~230/400 В, 50 Гц 8 16 PN 16 68 2504323
CO-1 MVI 202/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 4 PN 10 43 2504303
CO-1 MVI 807/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 16 PN 16 67 2504322
CO-1 MVI 1603-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 25 PN 16 100 2516562
CO-1 MVI 1604-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 25 PN 16 106 2516563
CO-1 MVI 1605-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 25 PN 16 116 2516564
CO-1 MVI 1606-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 25 PN 16 117 2516565
CO-1 MVI 1607-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 25 PN 16 119 2516566
CO-1 MVI 807/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 16 PN 10 67 2504164
CO-1 MVI 1608-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 8 25 PN 16 120 2516567
CO-1 MVI 806/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 16 PN 16 62 2504321
CO-1 MVI 1609-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 9 25 PN 16 140 2516568
CO-1 MVI 806/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 16 PN 10 62 2504163
CO-1 MVI 1610-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 10 25 PN 16 141 2516569
CO-1 MVI 805/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 16 PN 6 60 2504162
CO-1 MVI 1611-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 11 25 PN 16 143 2516570
CO-1 MVI 805/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 16 PN 10 60 2504320
CO-1 MVI 3202/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 48 PN 16 134 2510989
CO-1 MVI 804/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 16 PN 6 59 2504161
CO-1 MVI 3203/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 48 PN 16 135 2510990
CO-1 MVI 804/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 16 PN 10 59 2504319
CO-1 MVI 3204/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 48 PN 16 158 2510991
CO-1 MVI 803/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 16 PN 6 51 2504132
CO-1 MVI 3205/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 48 PN 16 177 2510992
CO-1 MVI 803/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 16 PN 10 51 2504318
CO-1 MVI 3206/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 48 PN 16 177 2510993
CO-1 MVI 802/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 16 PN 6 50 2504160
CO-1 MVI 3207/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 48 PN 16 212 2510994
CO-1 MVI 802/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 16 PN 10 50 2504317
CO-1 MVI 3208/ER 3~230/400 В, 50 Гц 8 48 PN 16 216 2510995
CO-1 MVI 410/ER 3~230/400 В, 50 Гц 10 8 PN 16 61 2504159
CO-1 MVI 5202/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 70 PN 16 147 2517898
CO-1 MVI 408/ER 3~230/400 В, 50 Гц 8 8 PN 16 60 2504316
CO-1 MVI 5203/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 70 PN 16 170 2517899
CO-1 MVI 408/ER 3~230/400 В, 50 Гц 8 8 PN 10 60 2504008
CO-1 MVI 5204/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 70 PN 16 188 2517900
CO-1 MVI 407/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 8 PN 16 59 2504315
CO-1 MVI 5205/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 70 PN 16 246 2517901
CO-1 MVI 407/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 8 PN 10 59 2504158
CO-1 MVI 5206/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 70 PN 16 247 2517902
CO-1 MVI 406/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 8 PN 16 58 2504314
CO-1 MVI 5207/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 70 PN 16 268 2517903
CO-1 MVI 406/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 8 PN 10 58 2504157
CO-1 MVI 7001/1/ER 3~230/400 В, 50 Гц 1 100 PN 16 224 2523173
CO-1 MVI 405/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 8 PN 6 50 2504156
CO-1 MVI 7001/ER 3~230/400 В, 50 Гц 1 100 PN 16 246 2523174
CO-1 MVI 405/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 8 PN 10 50 2504313
CO-1 MVI 7002/2/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 100 PN 16 270 2523175
CO-1 MVI 404/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 8 PN 6 49 2504155
CO-1 MVI 7002/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 100 PN 16 280 2523176
CO-1 MVI 404/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 8 PN 10 49 2504312
CO-1 MVI 7003/2/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 100 PN 16 313 2523177
CO-1 MVI 403/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 8 PN 6 48 2504154
CO-1 MVI 7003/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 100 PN 16 328 2523178
CO-1 MVI 403/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 8 PN 10 48 2504311
CO-1 MVI 7004/2/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 100 PN 16 332 2523179
CO-1 MVI 402/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 8 PN 6 44 2504153
CO-1 MVI 7004/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 100 PN 16 355 2523180
CO-1 MVI 402/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 8 PN 10 44 2504310
CO-1 MVI 7005/2/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 100 PN 16 412 2523181
CO-1 MVI 210/ER 3~230/400 В, 50 Гц 10 4 PN 16 61 2504152
CO-1 MVI 7005/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 100 PN 16 412 2523182
CO-1 MVI 208/ER 3~230/400 В, 50 Гц 8 4 PN 16 60 2504309
CO-1 MVI 7006/2/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 100 PN 16 422 2523183
CO-1 MVI 208/ER 3~230/400 В, 50 Гц 8 4 PN 10 60 2504151
CO-1 MVI 7006/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 100 PN 16 448 2523184
CO-1 MVI 207/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 4 PN 16 51 2504308
CO-1 MVI 9501/1/ER 3~230/400 В, 50 Гц 1 135 PN 16 252  
CO-1 MVI 207/ER 3~230/400 В, 50 Гц 7 4 PN 10 51 2504150
CO-1 MVI 9501/ER 3~230/400 В, 50 Гц 1 135 PN 16 262  
CO-1 MVI 206/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 4 PN 16 50 2504307
CO-1 MVI 9502/1/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 135 PN 16 308  
CO-1 MVI 206/ER 3~230/400 В, 50 Гц 6 4 PN 10 50 2503217
CO-1 MVI 9502/2/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 135 PN 16 308  
CO-1 MVI 205/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 4 PN 6 49 2504149
CO-1 MVI 9502/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 135 PN 16 323  
CO-1 MVI 205/ER 3~230/400 В, 50 Гц 5 4 PN 10 49 2504306
CO-1 MVI 9503/1/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 135 PN 16 406  
CO-1 MVI 204/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 4 PN 6 48 2504148
CO-1 MVI 9503/2/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 135 PN 16 350  
CO-1 MVI 204/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 4 PN 10 48 2504305
CO-1 MVI 9503/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 135 PN 16 406  
CO-1 MVI 203/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 4 PN 6 44 2504147
CO-1 MVI 9504/1/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 135 PN 16 433  
CO-1 MVI 203/ER 3~230/400 В, 50 Гц 3 4 PN 10 44 2504304
CO-1 MVI 9504/2/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 135 PN 16 411  
CO-1 MVI 1602-6/ER 3~230/400 В, 50 Гц 2 25 PN 16 96 2516561
CO-1 MVI 9504/ER 3~230/400 В, 50 Гц 4 135 PN 16 433  
CO-1 MVI 810/ER 3~230/400 В, 50 Гц 10 16 PN 16 77 2504165


Купить или заказать расчёт можно через сайт:

Ваше имя *
Телефон
Электронная почта
Ваши пожелания по заявке и времени контакта
 

 
Электронная почта:
evromash@evromash.ru
Телефоны:
+7 495 780-43-94
+7 495 780-43-95
Пн-Чт: с 10 до 17
Пт: с 10 до 14
Сб, Вс: выходные
Оставить заявку