Стандартные Inline насосы Серия Wilo-DPL
Сдвоенный насос с сухим ротором в линейном исполнении с фланцевым соединением

Применение
Для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения
Обозначение
Пример | DPL 40/160?4/2 |
DPL | Сдвоенный насос Inline |
40 | Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу |
160 | Номинальный диаметр рабочего колеса |
4 | Номинальная мощность мотора P2 в кВт |
2 | Число полюсов |
Особенности/преимущества продукции
- Серийные моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы выполнены по технологии IE2
- Уменьшение занимаемой площади и снижение затрат на монтажные работы благодаря конструкции сдвоенного насоса
- Режим работы «основной/резервный» или режим работы при пиковых нагрузках (с помощью внешнего дополнительного устройства)
- Серийные отверстия для удаления конденсата в кожухе мотора и соединительных элементах (в зависимости от серии)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию.
- Серийное исполнение: мотор с неразъемным валом
- Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали
- Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое от направления вращения.
- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе насоса во всех насосах с фланцевым соединением
Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от ?20° C до +120° C
- Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP?55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 100
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)
Описание/конструкция
Одноступенчатый низконапорный сдвоенный насос в исполнении Inline со следующими элементами:
- Перекидной клапан
- Скользящее торцевое уплотнение
- Фланцевое соединение с патрубком для замера давления R 1/8
- мотор с неразъемным валом
Материалы
- Корпус насоса и соединительный элемент: EN-GJL-250
- Рабочее колесо: PP-усиленное стекловолокном/EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса)
- Вал: 1.4021
- Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу
Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Тип | Номинальный внутренний диаметр фланца | Габаритная длина | Номинальная мощность мотора | Частота вращения | Вес, прим. | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|
l0 / мм | P2 / кВт | n / об/мин | m / кг | |||
DPL 32/90-0,37/2* | DN 32 | 260 | 0,37 | 2900 | 36 | 2089635 |
DPL 32/100-0,55/2* | DN 32 | 260 | 0,55 | 2900 | 38 | 2089636 |
DPL 32/110-0,25/4* | DN 32 | 260 | 0,25 | 1450 | 35 | 2089618 |
DPL 32/110-0,75/2* | DN 32 | 260 | 0,75 | 2900 | 46 | 2089637 |
DPL 32/130-1,1/2* | DN 32 | 260 | 1,10 | 2900 | 48 | 2089638 |
DPL 32/160-0,25/4* | DN 32 | 260 | 0,25 | 1450 | 34 | 2089619 |
DPL 32/160-1,1/2* | DN 32 | 260 | 1,10 | 2900 | 43 | 2089639 |
DPL 32/165-3/2 | DN 32 | 320 | 3 | 2900 | 95 | 2089640 |
DPL 32/175-4/2 | DN 32 | 320 | 4 | 2900 | 105 | 2089641 |
DPL 40/90-0,37/2* | DN 40 | 250 | 0,37 | 2900 | 39 | 2089642 |
DPL 40/115-0,55/2* | DN 40 | 250 | 0,55 | 2900 | 41 | 2089643 |
DPL 40/120-1,5/2* | DN 40 | 320 | 1,50 | 2900 | 62 | 2089644 |
DPL 40/130-0,25/4* | DN 40 | 320 | 0,25 | 1450 | 42 | 2089620 |
DPL 40/130-2,2/2* | DN 40 | 320 | 2,20 | 2900 | 62 | 2089645 |
DPL 40/150-3/2 | DN 40 | 320 | 3 | 2900 | 74 | 2089646 |
DPL 40/160-0,37/4* | DN 40 | 320 | 0,37 | 1450 | 44 | 2089621 |
DPL 40/160-4/2 | DN 40 | 320 | 4 | 2900 | 86 | 2089647 |
DPL 40/165-4/2 | DN 40 | 340 | 4 | 2900 | 110 | 2089648 |
DPL 40/175-5,5/2 | DN 40 | 340 | 5,50 | 2900 | 132 | 2089649 |
DPL 40/195-7,5/2 | DN 40 | 440 | 7,50 | 2900 | 169 | 2089650 |
DPL 50/110-0,25/4* | DN 50 | 280 | 0,25 | 1450 | 39 | 2089622 |
DPL 50/115-0,75/2* | DN 50 | 280 | 0,75 | 2900 | 50 | 2089651 |
DPL 50/120-1,5/2* | DN 50 | 340 | 1,50 | 2900 | 60 | 2089652 |
DPL 50/130-0,37/4* | DN 50 | 340 | 0,37 | 1450 | 46 | 2089623 |
DPL 50/130-2,2/2* | DN 50 | 340 | 2,20 | 2900 | 64 | 2089653 |
DPL 50/140-3/2 | DN 50 | 340 | 3 | 2900 | 76 | 2089654 |
DPL 50/150-4/2 | DN 50 | 340 | 4 | 2900 | 88 | 2089655 |
DPL 50/155-4/2 | DN 50 | 340 | 4 | 2900 | 107 | 2089656 |
DPL 50/160-0,55/4* | DN 50 | 340 | 0,55 | 1450 | 53 | 2089624 |
DPL 50/165-5,5/2 | DN 50 | 340 | 5,50 | 2900 | 144 | 2089657 |
DPL 50/175-5,5/2 | DN 50 | 340 | 5,50 | 2900 | 144 | 2089658 |
DPL 50/175-7,5/2 | DN 50 | 340 | 7,50 | 2900 | 148 | 2089659 |
DPL 50/185-7,5/2 | DN 50 | 440 | 7,50 | 2900 | 166 | 2089660 |
DPL 65/115-1,5/2* | DN 65 | 340 | 1,50 | 2900 | 66 | 2089661 |
DPL 65/120-0,25/4* | DN 65 | 340 | 0,25 | 1450 | 51 | 2089625 |
DPL 65/120-2,2/2* | DN 65 | 340 | 2,20 | 2900 | 72 | 2089662 |
DPL 65/130-0,37/4* | DN 65 | 340 | 0,37 | 1450 | 53 | 2089626 |
DPL 65/130-3/2 | DN 65 | 340 | 3 | 2900 | 84 | 2089663 |
DPL 65/140-0,55/4* | DN 65 | 340 | 0,55 | 1450 | 61 | 2089627 |
DPL 65/140-4/2 | DN 65 | 340 | 4 | 2900 | 96 | 2089664 |
DPL 65/145-5,5/2 | DN 65 | 340 | 5,50 | 2900 | 145 | 2089665 |
DPL 65/150-0,75/4* | DN 65 | 340 | 0,75 | 1450 | 63 | 2089628 |
DPL 65/155-5,5/2 | DN 65 | 340 | 5,50 | 2900 | 146 | 2089666 |
DPL 65/155-7,5/2 | DN 65 | 340 | 7,50 | 2900 | 162 | 2089667 |
DPL 65/165-5,5/2 | DN 65 | 430 | 5,50 | 2900 | 165 | 2089668 |
DPL 65/175-5,5/2 | DN 65 | 430 | 5,50 | 2900 | 165 | 2089669 |
DPL 65/175-7,5/2 | DN 65 | 430 | 7,50 | 2900 | 177 | 2089670 |
DPL 80/115-2,2/2* | DN 80 | 360 | 2,20 | 2900 | 76 | 2089671 |
DPL 80/130-0,75/4* | DN 80 | 360 | 0,75 | 1450 | 59 | 2089629 |
DPL 80/130-3/2 | DN 80 | 360 | 3 | 2900 | 87 | 2089672 |
DPL 80/140-4/2 | DN 80 | 360 | 4 | 2900 | 99 | 2089673 |
DPL 80/145-5,5/2 | DN 80 | 400 | 5,50 | 2900 | 160 | 2089674 |
DPL 80/150-1,1/4* | DN 80 | 360 | 1,10 | 1450 | 72 | 2089630 |
DPL 80/155-7,5/2 | DN 80 | 400 | 7,50 | 2900 | 176 | 2089675 |
DPL 100/135-1,1/4 | DN 100 | 500 | 1,10 | 1450 | 133 | 2089631 |
DPL 100/145-1,5/4 | DN 100 | 500 | 1,50 | 1450 | 138 | 2089632 |
DPL 100/165-2,2/4 | DN 100 | 500 | 2,20 | 1450 | 149 | 2089633 |
DPL 100/175-3/4 | DN 100 | 500 | 3 | 1450 | 164 | 2089634 |
Купить или заказать расчёт можно через сайт:
- Inline насосы с электронным управлением Wilo-DL-E
- Inline насосы с электронным управлением Wilo-IL-E
- Высокоэффективные бытовые насосы Wilo с мокрым ротором Wilo Stratos-ECO-Z/...BMS
- Высокоэффективные бытовые насосы Wilo с мокрым ротором Wilo Stratos-ECO/...BMS/-L
- Высокоэффективные бытовые насосы Wilo с мокрым ротором Wilo Stratos-PICO
- Высокоэффективные промышленные насосы Wilo с мокрым ротором Wilo Stratos-D
- Высокоэффективные промышленные насосы Wilo с мокрым ротором Wilo Stratos-Z/ZD
- Высокоэффективные промышленные насосы Wilo с мокрым ротором Wilo TOP-E
- Насосы Wilo Star-Z для систем горячего водоснабжения
- Насосы Wilo TOP-Z для систем горячего водоснабжения
- Насосы Wilo VeroLine-IP-Z для систем горячего водоснабжения
- Специальные Inline насосы Серия Wilo-IPh-O
- Специальные Inline насосы Серия Wilo-IPh-W
- Специальные Inline насосы Серия Wilo-IPs
- Стандартные Inline насосы Серия Wilo-DL
- Стандартные Inline насосы Серия Wilo-DPL
- Стандартные бытовые насосы Wilo Smart с мокрым ротором
- Стандартные бытовые насосы Wilo Star-RS/RSL с мокрым ротором
- Стандартные бытовые насосы Wilo Star-RSD с мокрым ротором
- Стандартные бытовые насосы Wilo TOP RL с мокрым ротором
- Стандартные насосы Wilo NO для систем отопления
- Стандартные промышленные насосы Wilo AXL с мокрым ротором
- Стандартные промышленные насосы Wilo SE-TW с мокрым ротором
- Стандартные промышленные насосы Wilo TOP D с мокрым ротором
- Стандартные промышленные насосы Wilo TOP S с мокрым ротором
- Стандартные промышленные насосы Wilo TOP SD с мокрым ротором