Технические характеристики дымососов ВДН и ДН
Технические характеристики дымососов ВДН и ДН
- Дымососы ВДН и ДН
- Технические характеристики дымососов ВДН и ДН
- Габаритные и присоединительные размеры дымосов ВДН и ДН
- Аэродинамические характеристики тягодутьевых машин ВДН и ДН (МО ЦКТИ 0,55-40)
- Акустические характеристики дымососов ВДН и ДН
| № дымососа | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность, м3/ч | Полное давление, даПа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВДН №6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 125 | 325* |
| ДН №6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 100 | 325* |
| ВДН №8 | 11 | 1000 | 6700 | 97 | 505* |
| 15 | 1500 | 10460 | 220 | ||
| ДН №8 | 11 | 1000 | 6700 | 63,2 | 505* |
| 15 | 1500 | 10460 | 143 | ||
| ВДН №9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 | 560* |
| 15 | 1500 | 14900 | 283 | ||
| ДН №9 | 11 | 1000 | 9930 | 90 | 560* |
| 15 | 1500 | 14900 | 190 | ||
| ВДН №10 | 11 | 1000 | 13620 | 155 | 630* |
| 30 | 1500 | 20450 | 345 | 710* | |
| ДН №10 | 11 | 1000 | 13620 | 110 | 630* |
| 30 | 1500 | 20450 | 260 | 710* | |
| ВДН №11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 | 990* |
| 45 | 1500 | 28750 | 444 | 1015* | |
| ДН №11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 124 | 990* |
| 45 | 1500 | 28750 | 290 | 1015* | |
| ВДН №12,5 | 30 | 1000 | 26600 | 235 | 1165* |
| 90 | 1500 | 39900 | 550 | 1390* | |
| ДН №12,5 | 55 | 1500 | 39900 | 351 | 1220* |
| 75 | 1500 | 39900 | 351 | 1355* | |
| ВДН №13 | 132 | 1500 | 60000 | 510 | 1840* |
| ДН №13 | 132 | 1500 | 60000 | 350 | 1840* |
| ВДН №15 | 55 | 750 | 37500 | 220 | 2650** |
| 75 | 1000 | 50000 | 370 | ||
| 315 | 1500 | 78000 | 820 | ||
| ДН №15 | 45 | 750 | 37500 | 170 | 2650** |
| 75 | 1000 | 50000 | 300 | ||
| 250 | 1500 | 78000 | 690 | ||
| ВДН №17 | 90 | 750 | 57000 | 260 | 3300** |
| 160 | 1000 | 75000 | 380 | ||
| 630 | 1500 | 110000 | 1090 | ||
| ДН №17 | 55 | 750 | 57000 | 220 | 3300** |
| 160 | 1000 | 75000 | 350 | ||
| 500 | 1500 | 110000 | 850 | ||
| ВДН №19 | 200 | 1000 | 105000 | 580 | 4650** |
| ДН №19 | 200 | 1000 | 105000 | 462 | 4650** |
| ВДН №21 | 315 | 1000 | 135000 | 720 | 5400** |
| ДН №21 | 315 | 1000 | 135000 | 585 | 5400** |
| ДН №22 | 315 | 750 | 162000 | 320 | 7000** |
* - масса для 1-го исполнения;
** - масса без электродвигателя.