Переносные и мобильные (колесные) противопожарные дымососы ДПЭ и стыковочные узлы к ним
| Описание дымососов (вентиляторов газодымоудаления) переносных ДПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Переносные дымососы и передвижные дымососы ДПЭ разработаны для объектов, где отсутствует стационарная система противодымной защиты и для автомобилей пожарных частей. Применение переносных вентиляторов газодымоудаления (дымососов) является эффективным и малозатратным способом удаления газодымовоздушной среды, образовавшейся в помещении после тушения пожара или срабатывания установки газового пожаротушения. Переносной дымосос ДПЭ с питанием от бытовой однофазной сети 220 В, 50 Гц - удачное техническое решение с высоким потребительским качеством. Переносной вентилятор газодымоудаления ДПЭ также применяется в производственных помещениях, в том числе в подземных коллекторах. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Также обратите внимание на стыковочные узлы для дымососов ДПЭ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фотографии вентиляторов газодымоудаления ДПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение переносных дымососов
Также в моделях встречаются буквенные обозначения:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принцип работы переносных дымососов Удаление газа и дыма из защищаемого помещения производится в следующей последовательности:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица технических характеристик вентиляторов газодымоудаления ДПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всасывающие и напорные рукава дымососов ДПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымососы серии ДПЭ-А (ДПЭ-7) комплектуются всасывающим (длиной 5 м) и напорным (длиной 10 м) рукавами, входящими в стандартный комплект поставки. Рукава позволяют организовать забор газодымовоздушной смеси и ее выброс наружу без распространения в соседние помещения. Длина рукавов может быть произвольной в зависимости от особенностей защищаемого помещения. При необходимости, можно взять дополнительные рукава для увеличения общей их длины. Как правило, не лишним при этом бывает заказ дополнительных рукавов в комплекте с хомутами соединительными, что несколько увеличит стоимость рукавов, но облегчит вопрос с их монтажом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики рукавов для дымососов ДПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид стандартного комплекта дымососа ДПЭ: дымосос и два рукава - напорный и всасывающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор дымососа по объему помещения
| Объем помещения, м3 | Производительность, м3/час | Марка дымососа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Выбор марки дымососа | |||||
| До 80 | 1500 | ДПЭ-А-П-2,0-1500, ДПЭ-7 (1Ц), ДПЭ-7 (1ЦМ) | |||
| 80-180 | 2000 | ДПЭ-А-П-2,0-2000, ДПЭ-7 (2Ц), ДПЭ-7 (2ЦМ), ДПЭ-А-П-2,5-2000, ДПЭ-7 (2,5Ц), ДПЭ-7 (2,5ЦМ) | |||
| 180-240 | 3500 | ДПЭ-А-П-2,5-3500, ДПЭ-7 (2,5Ц), ДПЭ-7 (2,5ЦМ), ДПЭ-А-П-3,15-4000 | |||
| 240-300 | 4000 | ДПЭ-А-П-3,15-4000 | |||
| 300-500 | 5000 | ДПЭ-А-П-3,15-5000 | |||




