Сетевые насосы СЭ
Сетевые насосы СЭ используются для работы в составе тепловых сетей, а также иных коммуникаций, где необходима перекачка относительно чистой воды высокой температуры (до 180С). Такое оборудование является достаточно надежным, что во многом становится возможным благодаря сравнительно простой конструкции сетевых насосов СЭ. Высокая производительность сетевых насосов СЭ также является отличительным качеством устройств данной группы.
Монтаж оборудования данной категории не представляет собой сложности и не занимает много времени. Сетевые насосы СЭ не требовательны в обслуживании и практически не выходят из строя, будучи способными прослужить в течение многих лет. Также стоит отметить, что такие насосы имеют повышенный запас прочности, что объясняется использованием особо прочных материалов при их изготовлении (сталь и серый чугун).
Сетевые насосы СЭ выпускаются в нескольких исполнениях, различающихся между собой техническими и эксплутационными характеристиками, габаритами, а также некоторыми конструктивными особенностями. В частности, сетевые насосы СЭ выпускаются одноступенчатыми и двухступенчатыми. Группа компаний «Евромаш» осуществляет поставки насосного оборудования, в том числе и сетевых насосов СЭ.
«Евромаш» поставляет насосы данной серии в нескольких исполнениях, что позволяет подобрать сетевое насосное оборудование в точном соответствии с условиями будущей эксплуатации и иными техническими требованиями. Предприятие предлагает своим клиентам максимально удобные и выгодные условия совместной работы, осуществляет поставки заказанного оборудования в кротчайшие сроки, что делает сотрудничество с «Евромаш» максимально продуктивным. Сотрудники группы компаний «Евромаш» будут рады помочь клиентам предприятия в выборе насосного оборудования, в том числе и сетевых насосов СЭ.
| НАСОС СЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| применение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначен для перекачивания воды в тепловых сетях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центробежные горизонтальные спирального типа с колесами двухстороннего входа одноступенчатые (СЭ 500-70, СЭ 800-55, СЭ 1250-70, СЭ 2500-60, СЭ 2500-180, СЭ 5000-70, СЭ 5000-160) и двухступенчатые (СЭ 800-100, СЭ1250-140). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перекачиваемые среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вода температурой до 453К (+180°С), а для насосов СЭ 2500-180, СЭ 5000-70, СЭ 5000-160 - температурой до 393К (+120°С), содержащая твердые частицы размером не более 0, 2 мм при концентрации не более 5 мг/л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материалы исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проточная часть: серый чугун, сталь 40 и сталь 45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| основные технические характеристики насосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Центробежные горизонтальные спирального типа с колесами двухстороннего входа одноступенчатые (СЭ 500-70, СЭ 800-55, СЭ 1250-70, СЭ 2500-60, СЭ 2500-180, СЭ 5000-70, СЭ 5000-160) и двухступенчатые (СЭ 800-100, СЭ1250-140).